تتكون تركيز موقع الويب 2 تصنيف مبيعات السيارات لعام 2015. هل هناك فائز واضح في التنافس بين شركة تويوتا اليابانية وشركة فولكس فاجن الألمانية؟
كان السبب في التأثير على سوق السيارات هو انتعاش التجارة في أوروبا الغربية ، ومعدل مبيعات قياسي في أسواق أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) وزيادة حجم التداول في الصين. ينمو سوق السيارات ، وإن كان بوتيرة أبطأ من عام 2014. في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام ، تم إبرام الصفقات لـ 65.7 مليون وحدة ، ومنذ منتصف الصيف فقط ، بدأ ملاحظة زيادة في عدد المبيعات: في يوليو ارتفعت بنسبة 0.4٪ ، في أغسطس بنسبة 0.3٪ وفي سبتمبر بنسبة 3.8٪.
اتسعت الفجوة بين المبيعات في القطاعين "العادي" و "المتميز" أكثر من ذلك - فالأول يضيق إلى حد ما ، في حين أن الأخير ينمو بسرعة ، خاصة في عدد مبيعات سيارات مرسيدس و BMW. خلال العام الماضي ، ارتفعت مبيعات مرسيدس بنسبة 14٪ من إجمالي المبيعات ، و BMW بنسبة 8.9٪.
التصنيف العالمي لمبيعات السيارات لعام 2015
2015 | 2014 | نموذج | مبيعات 2015 (جهاز كمبيوتر شخصى) | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | تويوتا كورولا | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | فولكس واجن جولف | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | فورد F- سلسلة | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | فورد فوكس | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | تويوتا كامري | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | هيونداي إلنترا | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | فولكس فاجن بولو | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | هوندا CR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | شيفروليه سيلفرادو | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | تويوتا RAV4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | ولينغ هونغقوانغ | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | فورد فييستا | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | فولكس واجن باسات | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | شيفروليه كروز | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | سيارة هوندا سيفيك | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | فولكس واجن جيتا | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | تويوتا هايلكس | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | تلتقط رام | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | هوندا أكورد | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | فولكس واجن تيغوان | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | تويوتا ياريس | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | مازدا 3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | فولكس واجن لافيدا | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | هيونداي سوناتا | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | رينو كليو | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | سكودا اوكتافيا | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | كيا سبورتاج | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | بويك اكسل | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | نيسان التيما | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | فورد إسكيب | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | مرسيدس الفئة سي | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | هيونداي سانتا في | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | مازدا سي اكس - 5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | نيسان اكس تريل | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | نيسان قاشقاي | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | هوندا صالح | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | تويوتا بريوس | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | الانصهار فورد | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | هافال H6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | بيجو 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | BMW الفئة الثالثة | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | نيسان روج | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | شيفروليه ماليبو | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | نيسان سنترا | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | بيجو 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | شفروليه اكوينوكس | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | نيسان سيلفي | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | كيا ريو | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | باوجون 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | أودي A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | أوبل كورسا | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | فورد اكسبلورر | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | جيب شيروكي | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | سوبارو فورستر | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | جي ام سي سييرا | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | هيونداي i20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | هيونداي اكسنت | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | ماروتي ألتو | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | جيب جراند شيروكي | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | هيونداي ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | فولكس واجن سانتانا | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | مدينة هوندا | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | جيب رانجلر | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | كيا سورينتو | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | ايسوزو دي ماكس | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | فولكس واجن ساجيتار | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | شيفروليه تبحر | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | فورد كوجا | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | شاحنة خفيفة فوتون | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | فورد إيكوسبورت | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | تويوتا هايلاندر | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | وولين أشعة الشمس | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | هيونداي فيرنا | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | نيسان فيرسا | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | تويوتا فيوس | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | ماروتي دزاير | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | ولينغ شاحنة صغيرة | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | فيات 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | تويوتا أكوا | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | فورد ترانزيت | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | مازدا 6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | فخر سايبا | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | هيونداي توكسون | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | هوندا أوديسي | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | ماروتي سويفت | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | بيجو 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | ولينغ رونجوانج | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | كرايسلر 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | جيلي إمجراند EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | أوبل أسترا | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | رينو كابتور | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | فورد مونديو | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | مرسيدس E كلاس | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | تويوتا برادو | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | فورد ايدج | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | ولينغ هونغقوانغ ضد | 151.017 | جديد |
97 | 124 | ميني | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | كيا سول | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | شيفروليه سبارك | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | أودي A4 | 148.432 | -4,2% |
إن قيادة تويوتا وفولكس واجن وفورد في تصنيف جودة وموثوقية السيارات ليست مفاجئة. إن التجميع عالي الجودة ، وتكاليف الصيانة المنخفضة ، وعدد كبير من الوكلاء وغياب المشاكل المتعلقة بقطع الغيار تجعل السيارات من هذه العلامات التجارية خيارًا ممتازًا لكل من أصحاب السيارات ذوي الخبرة والأشخاص الذين يشترون سيارتهم الأولى. ومع ذلك ، يتم تحديث التصنيف باستمرار ، لذلك في عام 2016 قد تفسح تويوتا المجال أمام المنافسين الأمريكيين والألمانيين وربما الكوريين.